| 客户档案: | |||
六安市交通控股集团(国企),在240㎡库房内存放13.8万卷工程类档案,核心需求是在江淮梅雨高湿环境下解决档案受潮霉变、库房空间饱和及工程档案调阅效率低的问题。 | |||

六安市交通控股集团
| 客户痛点: | |||
六安市交通控股集团原有档案室采用普通固定货架存储,空间利用率仅41%。当地年均湿度75%以上,每年梅雨季库房内湿度高达85%-90%。档案室未配置恒湿设备,大量工程项目档案出现卷边、霉斑、字迹模糊,近三年累计损坏档案超过800卷,其中3个重点项目的竣工图因霉变严重无法修复,直接影响工程决算审计。 集团档案以每年0.8万卷的速度增长,库房严重饱和,超过1.6万卷档案不得不堆放在办公区铁皮柜和走廊地面,存在泄密与丢失风险。调阅一份工程档案平均耗时35分钟——工作人员需先查纸质台账,再到固定货架区逐架翻找,遇上跨年度的分段合同更费时。工程审计和项目验收高峰期,审计人员排队等待调档,平均耗时超过1小时,严重影响项目进度。 | |||
| 解决办法: | |||
盛美智能集团为六安市交通控股集团提供智慧一体化档案室整体解决方案,针对240㎡库房及江淮高湿气候进行定制化设计,科学分区为档案室与调阅室两大功能区: 档案室(存储与管理区) 智能存储:定制智能档案密集柜156组(人脸+指纹+九宫格+RFID+语音五重认证),空间利用率由41%提升至79% 环境智能管控:安装智能环境区域控制器2套、温湿度智能感知终端4套,配置净化加湿除湿恒湿一体机(带专用水车)2台,联动空调智能控制终端,全年自动除湿,确保湿度稳定在45%-60%,杜绝霉变 RFID管理系统:部署RFID档案安全门禁1套、智能盘点车1台、手持机2台,为每卷档案粘贴RFID标签,实现秒级定位、非授权带出报警 安防与消防:部署人脸识别门禁+红外防盗报警系统,采用七氟丙烷气体灭火系统,加装漏水感应线(沿窗户及给排水管道铺设) 一体化平台:搭建智慧档案一体化管理平台,大屏展示温湿度、空气质量、告警、视频监控、档案在位信息,支持远程控制密集架与环境设备 | |||

调阅室(对外服务区) 配置调阅操作台、电脑、打印扫描设备,支持工程项目人员凭授权快速查档;调阅系统与档案室联动,申请后自动定位档案位置,智能密集架自动开架;配置档案除尘净化整理台1台,实现整理环节消毒防霉。 | |||

| 实施效果: | |||
据客户反馈及实测数据,改造后核心指标对比如下:库房空间利用率由改造前的41%提升至79%,提升幅度达93%;单次调阅平均时间由改造前的35分钟缩短至2.8分钟,缩短92%;档案霉变损坏数量由改造前年均损坏约270卷降至0卷(连续运行10个月无新增霉变);档案非授权带出报警从无到有,实现100%联动报警;工程审计调档等待时间:由改造前的1小时以上降至10分钟以内,项目审计效率显著提升。 数据来源:项目验收实测 + 客户季度运行报告 | |||
| 客户证言: | |||
“六安一到梅雨天,墙上都能渗出水,以前工程图纸第二年就长黄斑。盛美给我们上了智能密集柜和恒湿一体机,今年梅雨季所有档案干干净净。方便的是调阅室直接查档,系统自动开架,审计人员再也不用等半天了。” | |||










各级档案馆
政府机关
公检法单位
事业单位
金融机构
医疗机构
教育机构
大型企业
智慧档案库房
无人档案库房
数字孪生系统
公司新闻
行业动态
常见问题
中标信息