| 客户档案: | |||
四川省普格县档案馆(事业单位)现有120平方米档案室,档案数量:5.2万卷(含政府文书档案、民生档案、民族历史档案、彝族文化遗产资料等),核心需求是解决档案受潮霉变、库房空间不足及少数民族地区群众查档效率低的问题。 | |||

| 客户痛点: | |||
普格县档案馆原有库房130㎡,采用普通固定货架存储,空间利用率仅37%。普格年均湿度80%以上,雨季(5-9月)库房湿度常达90%以上,加之高山地区通风条件差,导致大量纸质档案卷边、霉斑、字迹褪色,近三年累计损坏档案超过450卷,其中20余份珍贵的彝族毕摩经书复制件因霉变无法修复,对民族文化遗产保护造成严重影响。 馆藏档案以每年0.4万卷的速度增长(新增扶贫档案、社保档案、土地确权等),库房严重饱和,超过0.9万卷档案不得不堆放在过道和办公区,存在丢失与受潮风险。调阅一份档案平均耗时26分钟——工作人员需先查纸质目录,再到固定货架区逐架翻找,偏远乡镇群众来县查档往返需一整天,排队等待往往超过1小时,怨言较多。 | |||
| 解决方案: | |||
盛美智能集团为普格县档案馆量身定制了智慧档案库房一体化整体解决方案,针对130㎡紧凑库房及高山多雨高湿气候进行科学分区设计:智能存储方面,定制了85组具备人脸、指纹、九宫格、RFID、语音五重认证的智能档案密集柜,使空间利用率从37%大幅提升至78%;环境智能管控方面,部署了2套智能环境区域控制器和3套温湿度智能感知终端,配置净化加湿除湿恒湿一体机(含专用水车)联动空调智能控制终端,雨季自动强力除湿、干爽季保持恒湿,全年湿度稳定在45%-60%,并沿窗户及给排水管道加装漏水感应线,彻底杜绝霉变与水浸风险;同时搭建了智慧档案库房一体化管理平台,集成环境、安防、消防、存储等子系统,通过大屏实时展示温湿度、空气质量、告警、视频监控和档案在位信息,支持远程控制密集架与环境设备;RFID智慧管理方面,部署了档案安全门禁1套、智能盘点车1台、手持机2台,为每卷档案粘贴RFID标签,实现秒级定位、非授权带出报警及全库快速盘点(12分钟完成5.2万卷);安防消防一体化配置了人脸识别门禁、红外防盗报警系统和七氟丙烷气体灭火系统,联动感温感烟探测器;此外,调阅室配备电脑和打印扫描设备,方便彝族群众凭身份证快速查档,整理室配置档案除尘净化整理台,确保整理环节消毒防霉,从而全方位实现了档案库房的智能化、安全化与化管理。 | |||

RFID智能密集架+智能档案馆管理控制总台+档案库房环境管理系统+灭火装置

一体化效果图
| 实施效果: | |||
据客户反馈及实测数据,改造后核心指标对比如下:库房空间利用率由改造前的37%提升至78%,提升幅度达111%;单次调阅平均时间由改造前的26分钟缩短至2.2分钟,缩短92%;档案霉变损坏数量由改造前年均损坏约150卷降至0卷(连续运行10个月无新增霉变);雨季库房湿度达标率由不足5%提升至96%;乡镇群众查档平均等待时间由改造前的1小时以上降至10分钟,服务满意度由58%升至95%。 数据来源:项目验收实测 + 客户月度运行报告。 | |||
| 客户证言: | |||
普格一年有半年是雨季,以前档案放两年就长黑斑,彝族老经书都不敢拿出来。盛美给我们装了一体化管理平台和恒湿一体机,现在全年湿度自动控制,档案再也没有发霉。方便的是智能密集柜和RFID盘点车,乡镇群众来查档,刷个身份证两分钟就调出,当天就能赶回家。(2025年5月档案工作现场会发言记录) | |||









各级档案馆
政府机关
公检法单位
事业单位
金融机构
医疗机构
教育机构
大型企业
智慧档案库房
无人档案库房
数字孪生系统
公司新闻
行业动态
常见问题
中标信息